Core Box, Round Nose Plunge Router Bits!
These bits are used to cut radius grooves in timber for a variety of applications or edge trimming a cove when used in conjunction with a guide hand-held or in a router table.
Specifications
| Product Code | Shank Size | Cutting Radius Metric | Cutting Diameter Metric | Cutting Diameter Imperial | Cutting Height Metric | Overall Length Metric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-064-Q | 1/4in | 3.2 | 6.4 | 1/4in | 6.4 | 38.1 |
| RN-095-Q | 1/4in | 4.8 | 9.5 | 3/8in | 9.5 | 39.7 |
| RN-127-Q | 1/4in | 6.4 | 12.7 | 1/2in | 9.5 | 39.7 |
| RN-159-Q | 1/4in | 7.9 | 15.9 | 5/8in | 12.7 | 44.5 |
| RN-190-Q | 1/4in | 9.5 | 19.0 | 3/4in | 12.7 | 44.2 |
| RN-254-Q | 1/4in | 12.7 | 25.4 | 1in | 16.0 | 47.6 |
| RN-095-H | 1/2in | 4.8 | 9.5 | 3/8in | 19.0 | 57.2 |
| RN-127-H | 1/2in | 6.4 | 12.7 | 1/2in | 25.4 | 63.5 |
| RN-159-H | 1/2in | 7.9 | 15.9 | 5/8in | 25.4 | 63.5 |
| RN-190-H | 1/2in | 9.5 | 19.0 | 3/4in | 38.1 | 80.2 |
| RN-254-H | 1/2in | 12.7 | 25.4 | 1in | 38.1 | 76.2 |
| RN-095-BQ | 1/4in | 4.8 | 9.5 | 3/8in | 9.5 | 39.7 |

























Reviews
There are no reviews yet.